![]() |
Bild 1: Schleusentor (Größe 12 m x 11 m) |
![]() |
Bild 2: Schleusenbauwerk |
| PARAMETER | WERT |
| Messprinzip | Phasenvergleich |
| Max. Messentfernung | 0.4 - 53.5 m |
| Distanzgenauigkeit | < 3 mm (25 m Distanz) |
| Gesichtsfeld (FOV) | 360° Hz / 310° V |
| Winkelauflösung | 0.01°/0.018° (Hz/V) |
| Messgeschwindigkeit | max. 500.000 Punkte/s |
![]() |
Bild 3: Differenzbild des Schleusentores (Hochwasser – Niedrigwasser) |
![]() |
Bild 4: Deformation des Schleusentores im Grundriss |